Estimadas familias, a continuación os informamos de los nuevos criterios de calificación del C.R.A. Javalambre, en las diferentes áreas.
ÁREAS:
MATEMÁTICAS, LENGUA, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES E INGLÉS
PROCEDI-MIENTOS | ANÁLISIS DE PRODUCCIONES ESPECÍFICAS | VALORACIÓN DEL PROCESO | OBSERVACIÓN DE ACTITUDES | ||
INSTRUMENTOS | EXÁMENES | PRUEBAS ORALES | PRODUCCIONES ESCRITAS | CUADERNO DE TRABAJO | ESCALA DE OBSERVACIÓN |
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO | Herramienta que recoge aspectos del “saber” | Herramienta que analiza cómo se expresa oralmente y comunica los aprendizajes | Herramienta que analiza trabajos escritos individuales o colectivos que recopilan y comunican aspectos objeto de estudio | Herramienta que recoge lo realizado prestando atención al contenido, presentación y uso | Herramienta para la recogida sistemática de aspectos relativos al cumplimiento de normas, actitud, participación y respeto |
1º Y 2º | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
3º Y 4º | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% |
5º Y 6º | 35% | 35% | 10% | 10% | 10% |
ÁREAS:
EDUCACIÓN ARTÍSTICA, E.F. RELIGIÓN Y VALORES
PROCEDI-MIENTOS | ANÁLISIS DE PRODUCCIONES ESPECÍFICAS | VALORACIÓN DEL PROCESO | OBSERVACIÓN DE ACTITUDES | ||
INSTRUMENTOS | PRUEBAS ESPECÍFICAS | PRODUCCIONES ESCRITAS, ORALES, DANZAS, JUEGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, INSTRUMENTALES …
| CUADERNO DE TRABAJO/FICHAS… | INTERÉS/ PARTICIPACIÓN | CUMPLIMIENTO NORMAS |
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO | Herramienta que recoge aspectos del “saber” | Herramienta que analiza trabajos escritos, orales, danzas, juegos, actividades deportivas, instrumentales…individuales o colectivas que recopilan y comunican aspectos objeto de estudio | Herramienta que recoge lo realizado prestando atención al contenido, presentación y uso | Herramienta para la recogida sistemática de aspectos relativos a actitud, participación y respeto | Herramienta para la recogida sistemática de aspectos relativos al cumplimiento de normas |
1º Y 2º | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
3º Y 4º | 25% | 25% | 10% | 20% | 20% |
5º Y 6º | 30% | 30% | 10% | 15% | 15% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario